スポット料金一覧
掲載している業務および料金は一部抜粋です。記載のない業務についても、お気軽にご相談ください。
社会保険
01
業務内容 | 料金 |
|---|---|
新規適用届(資格取得・扶養家族含む) | ※70,000円~ |
資格取得届(〜5名) | ※20,000円〜 |
扶養異動届(〜3名) | ※20,000円〜 |
第3号被保険者届 | 20,000円/名 |
資格喪失届(〜5名) | ※20,000円〜 |
算定基礎届(〜10名) | ※30,000円~ |
賞与支払届(〜10名) | ※20,000円〜 |
賞与不支給報告書 | 10,000円 |
月額変更届(随時)(〜5名) | ※20,000円〜 |
雇用保険
02
業務内容 | 料金 |
|---|---|
雇用保険設置届(資格取得含む)(〜5名) | ※40,000円~ |
雇用保険資格取得届(〜5名) | ※20,000円〜 |
雇用保険資格喪失届・離職票 有 | 30,000円/名 |
雇用保険資格喪失届・離職票 無 | 20,000円/名 |
育児休業・介護給付(初回) | 30,000円/名 |
育児休業・介護給付(2回目以降) | 20,000円/名 |
労働保険
03
業務内容 | 料金 |
|---|---|
労働保険関係成立届 | 30,000円/1事業場 |
概算申告書(新規)(〜10名) | ※20,000円~ |
年度更新(〜10名) | ※30,000円~ |
健康保険給付
04
業務内容 | 料金 |
|---|---|
出産手当金 | 20,000円/名 |
傷病手当金 | 30,000円/名 |
労使協定
05
業務内容 | 料金 |
|---|---|
36協定(〜3拠点まで) | ※30,000円〜 |
労災協定
06
業務内容 | 料金 |
|---|---|
療養(補償)給付 | 20,000円/名 |
休業(補償)給付(初回) | 30,000円/名 |
休業(補償)給付(2回目以降) | 20,000円/名 |
死傷病報告 | 20,000円/名 |
その他
07
業務内容 | 料金 |
|---|---|
各種賃金シミュレーション(固定残業・手当計算など) | 各5,000円/名 |
脱退連絡票 | 10,000円/名 |
社保調査対応 | 別途見積 |
労基署調査対応 | 別途見積 |
雇用契約書・労働条件通知書 | 10,000円/名 |
就業規則
08
業務内容 | 料金 |
|---|---|
就業規則 新規作成(本則・賃金・育児介護) | 200,000円~ |
諸規程(旅費規程など) | 30,000円~ |
就業規則 改訂 | 50,000円〜 |
- ※印のある料金は、対象人数により金額が変動します。
- 上記のスポット料金は一例です。
- 記載のない業務につきましても、お気軽にお問い合わせください。